材料明细
5454项材料
未找到匹配材料
请尝试其他关键词,或清除当前搜索条件。
钢筋工程
10 项材料主体结构受力钢筋与构造钢筋
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 预估总量 | 单位 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HPB300 圆钢 | Φ6 | 28 | 吨 | 楼板分布筋、箍筋、拉结筋 |
| 2 | HPB300 圆钢 | Φ8 | 35 | 吨 | 梁柱箍筋、板筋、构造柱、过梁 |
| 3 | HPB300 圆钢 | Φ10 | 12 | 吨 | 屋面构件、小型箍筋、零星结构 |
| 4 | HRB400E 抗震螺纹钢 | Φ12 | 62 | 吨 | 剪力墙、次梁、墙体竖向筋 |
| 5 | HRB400E 抗震螺纹钢 | Φ14 | 58 | 吨 | 梁板主筋、墙体水平筋 |
| 6 | HRB400E 抗震螺纹钢 | Φ16 | 70 | 吨 | 主梁、剪力墙、基础结构 |
| 7 | HRB400E 抗震螺纹钢 | Φ18 | 65 | 吨 | 框架柱、主梁受力筋 |
| 8 | HRB400E 抗震螺纹钢 | Φ20 | 68 | 吨 | 框架柱、基础主筋 |
| 9 | HRB400E 抗震螺纹钢 | Φ22 | 60 | 吨 | 底部加强区柱、大跨度梁 |
| 10 | HRB400E 抗震螺纹钢 | Φ25 | 52 | 吨 | 基础、首层、二层大柱主筋 |
| 合计 全部钢筋 | 510 | 吨 | 主体结构钢筋总量 | ||
土建主体主材
12 项材料混凝土、模板、砌体及防水材料
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 预估总量 | 单位 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商品混凝土 | C30/C35/C40 | 3,000 | m³ | 基础、柱、梁、板、剪力墙 |
| 2 | 建筑木模板 | 1220×2440 | 19,000 | ㎡ | 结构模板 |
| 3 | 工程木方 | 40×90/50×100 | 220 | m³ | 模板背楞、支撑 |
| 4 | 脚手架钢管 | 48×3.0 | 55 | 吨 | 外架、内支撑 |
| 5 | 脚手架扣件 | 国标 | 18,000 | 个 | 钢管连接 |
| 6 | 顶托/底托 | 国标 | 3,500 | 套 | 支撑调平 |
| 7 | 加气块 | 600×200×240 | 1,200 | m³ | 内墙填充 |
| 8 | 标准红砖 | 240×115×53 | 80,000 | 块 | 构造封堵、零星墙体 |
| 9 | 散装水泥 | P.O 42.5 | 350 | 吨 | 抹灰、砌筑、地坪、二次结构 |
| 10 | 中粗砂 | 建筑砂 | 1,750 | m³ | 砌筑、抹灰、找平层 |
| 11 | 碎石 | 1–3cm | 680 | m³ | 垫层、二次结构、地坪 |
| 12 | SBS 防水卷材 | 3mm/4mm | 1,100 | ㎡ | 基础、屋面防水 |
给排水工程
8 项材料室内外给水、排水与雨水系统
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 预估总量 | 单位 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPR 给水管 | 20/25/32/40 | 7,200 | m | 室内生活给水 |
| 2 | PE 给水管 | 50/63/75 | 800 | m | 室外进水总管 |
| 3 | PVC-U 排水管 | 50/75/110/160 | 9,500 | m | 排水、排污、雨水 |
| 4 | HDPE 波纹管 | 300/400 | 650 | m | 室外排水管网 |
| 5 | 不锈钢给水管 | DN40~DN100 | 450 | m | 管井、设备房给水主管 |
| 6 | 铜芯阀门 | DN15~DN100 | 1,300 | 个 | 给水控制 |
| 7 | 排水管件、地漏、存水弯 | 配套 | 1 | 批 | 排水配件 |
| 8 | 雨水斗、落水管 | 国标 | 60 | 套 | 屋面雨水系统 |
强弱电工程
10 项材料配电、照明、弱电与防雷接地
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 预估总量 | 单位 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BV 单芯硬线 | 1.5/2.5/4/6mm² | 32,000 | m | 照明、插座回路 |
| 2 | BVR 软电线 | 2.5/4mm² | 9,000 | m | 设备、弱电回路 |
| 3 | YJV 电力电缆 | 10~120mm² | 3,800 | m | 楼层配电主干 |
| 4 | PVC 电工套管 | 16/20/25/32 | 21,000 | m | 电线预埋 |
| 5 | JDG 镀锌线管 | 20/25/32 | 3,200 | m | 消防、弱电、设备房 |
| 6 | 电缆桥架 | 100×50~400×150 | 1,100 | m | 强弱电井走线 |
| 7 | 底盒、过路盒 | 国标 | 4,200 | 个 | 开关插座预埋 |
| 8 | 配电箱、总配电柜 | 成套 | 18 | 套 | 配电系统 |
| 9 | 开关、插座、灯具 | 工程款 | 1 | 批 | 室内照明配电 |
| 10 | 防雷接地材料 | 扁钢、接地极 | 1 | 批 | 防雷接地 |
消防工程
7 项材料消火栓、喷淋、报警及消防供水
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 预估总量 | 单位 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热镀锌消防钢管 | DN25~DN150 | 6,200 | m | 消火栓、喷淋管道 |
| 2 | 沟槽管件 | 卡箍、弯头、三通 | 1 | 批 | 管道连接配件 |
| 3 | 消防阀门 | 信号阀、蝶阀、闸阀 | 95 | 个 | 管道控制 |
| 4 | 消火栓箱 + 消火栓 | 国标 | 68 | 套 | 楼层消火栓 |
| 5 | 喷淋头、烟感、温感 | 工程款 | 850 | 个 | 自动喷淋、报警探测 |
| 6 | 消防水泵、稳压泵 | 成套 | 2 | 台 | 消防供水 |
| 7 | 消防报警主机 + 模块 | 整套 | 1 | 套 | 消防联动系统 |
门窗、外墙装饰
4 项材料外窗、防火门与外墙饰面
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 预估总量 | 单位 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 断桥铝外窗 | 中空钢化玻璃 | 1,300 | ㎡ | 外窗 |
| 2 | 入户防火门 | 甲/乙级 | 62 | 樘 | 住户入户门 |
| 3 | 防火门 | 乙级 | 45 | 樘 | 楼梯间、设备房 |
| 4 | 外墙真石漆/涂料 | 外墙专用 | 4,500 | ㎡ | 外墙饰面 |
市政园林配套
3 项材料管网井盖、道路铺装与景观绿化
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 预估总量 | 单位 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 球墨铸铁井盖井座 | 配套 | 35 | 套 | 管网检查井 |
| 2 | 路沿石、透水砖 | 工程标准 | 1,200 | ㎡ | 小区道路铺装 |
| 3 | 绿化苗木、草皮 | — | 1 | 批 | 景观绿化 |